|
||
|
Gysingelänken i kooperativ regi Daglig busstrafik morgon och kväll
I slutet av 2008 trodde vi att trafiken
skulle komma att läggas ner. Men i sista stund beslutade Landstingsmötet
att samarbeta med oss och rädda trafiken. Tidtabell från 19 oktober 2008 |
|
||
| Vardagar | Vardagar | Söndagar | |
| Från Österfärnebo (Ö Taxi) | 5.55 | 17.20 | 19.00 |
| Från Gysinge (Ö Taxi) | 6.00 | 17.30 | 19.10 |
| Från Sälja (buss 862) | 6.13 | 17.38 | |
| Från Ärligbo (buss 844 | 19.42 | ||
| Från Östervåla (buss 844) | 6.40 | 18.25 | 19.55 |
| Till Uppsala | 7.30 | 19.25 | 20.55 |
| Från Uppsala (buss 844) | 4.50 | 16.20 | 18.05 |
| Från Östervåla | 5.50 | 17.15 | 19.00 |
| Från Ärligbo (Ö Taxi) | 19.25 | ||
| Från Sälja (Ö Taxi) | 6.13 | 17.38 | |
| Till Gysinge (Ö Taxi) | 6.25 | 17.50 | 19.35 |
| Till Österfärnebo | 6.30 | 18.00 | 19.45 |
|
Ö Taxi, eftermiddag buss 862, söndag buss 844
Gysingelänken en trafikmässig framgång
och ett politiskt misslyckande :Pressmeddelande
och slutrapport från projektet |
|||